44只A股价格突破年线 乖离率排名恒基达鑫靠前

证券时报 阅读:144 2024-11-22

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.93点,收于年线之上,涨跌幅-0.369%,A股总成交额为5218.03亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒基达鑫、胜宏科技、乾景园林等,乖离率分别为6.67%、6.45%、6.41%;红墙股份、金龙机电、烽火通信等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  8月3日突破年线个股乖离率排名


证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002492 恒基达鑫 9.81 7.52 8.61 9.18 6.67
300476 胜宏科技 10.00 9.54 23.46 24.97 6.45
603778 乾景园林 10.05 26.12 10.70 11.39 6.41
300021 大禹节水 9.95 6.68 7.69 8.07 4.89
000751 锌业股份 7.33 10.29 5.60 5.86 4.65
002848 高斯贝尔 4.20 5.10 26.60 27.56 3.61
600552 凯盛科技 6.22 3.05 8.25 8.54 3.58
600397 安源煤业 5.22 3.79 4.87 5.04 3.46
300166 东方国信 4.86 4.33 13.58 14.02 3.27
000688 建新矿业 3.58 2.29 8.98 9.26 3.15
000040 东旭蓝天 3.24 2.28 12.68 13.08 3.13
002884 凌霄泵业 5.03 20.29 51.82 53.44 3.12
000637 茂化实华 4.14 4.15 7.33 7.54 2.93
600399 抚顺特钢 3.88 3.23 7.03 7.23 2.84
000792 盐湖股份 3.15 2.34 12.11 12.45 2.82
000758 中色股份 3.16 4.52 8.27 8.50 2.73
002040 南 京 港 4.43 7.25 17.67 18.15 2.70
600126 杭钢股份 5.96 3.86 7.99 8.18 2.35
002383 合众思壮 3.01 1.93 13.73 14.03 2.20
002313 日海通讯 2.24 1.66 21.88 22.35 2.16
000680 山推股份 2.93 3.71 5.87 5.98 1.90
600096 云 天 化 2.58 2.72 8.58 8.74 1.81
600545 新疆城建 2.28 1.92 10.58 10.76 1.73
600251 冠农股份 2.14 2.44 8.00 8.13 1.63
002616 长青集团 3.59 11.85 11.09 11.25 1.45
002886 沃特股份 4.18 18.91 30.48 30.91 1.42
000885 同力水泥 5.29 5.97 18.68 18.91 1.21
000657 中钨高新 1.76 7.13 14.96 15.07 0.73
300296 利 亚 德 1.16 1.24 17.30 17.43 0.72
300107 建新股份 3.74 10.50 7.43 7.48 0.69
601179 中国西电 0.71 0.22 5.61 5.65 0.64
601339 百隆东方 1.34 0.32 6.03 6.07 0.58
300208 恒顺众昇 3.27 1.51 15.70 15.78 0.53
002664 信质电机 0.94 1.04 27.66 27.80 0.51
600306 商 业 城 0.73 5.21 15.21 15.26 0.35
600618 氯碱化工 1.11 1.52 12.75 12.79 0.34
000589 黔轮胎A 0.69 1.23 5.83 5.85 0.31
600459 贵研铂业 3.66 4.58 24.03 24.09 0.26
002237 恒邦股份 1.30 1.93 11.63 11.66 0.25
603677 奇精机械 0.37 2.07 32.68 32.73 0.16
600531 豫光金铅 3.62 6.11 8.58 8.59 0.10
600498 烽火通信 0.76 0.79 25.32 25.34 0.08
300032 金龙机电 2.90 0.94 15.61 15.62 0.06
002809 红墙股份 1.07 24.81 47.19 47.20 0.02
责任编辑:朱惠娥
声明

1、部分文章来源于网络,仅作为参考。
2、如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!