汇率换算招商银行 今日最新招商银行汇率招行外汇牌价

金投网 阅读:75 2024-11-22

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖价 报价时间
新西兰元 4.6571 4.5098 -- 2017-09-07 17:07:18
瑞士法郎 6.7898 6.5751 6.553 2017-09-07 17:07:18
新加坡元 4.8079 4.6558 4.8665 2017-09-07 17:07:18
日元 0.0594 0.0575 0.0566 2017-09-07 17:07:18
英镑 8.4525 8.1851 10.0438 2017-09-07 17:07:18
加拿大元 5.2998 5.1322 5.6257 2017-09-07 17:07:18
欧元 7.7388 7.4941 7.9108 2017-09-07 17:07:18
美元 6.483 6.431 6.1602 2017-09-07 17:07:18
澳大利亚元 5.1844 5.0204 5.5053 2017-09-07 17:07:18
港币 0.8291 0.8233 0.794 2017-09-07 17:07:18

责任编辑:朱惠娥
声明

1、部分文章来源于网络,仅作为参考。
2、如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!