今日中国建设银行外汇牌价 中国建设银行外汇行情

中国站长之家 阅读:80 2024-11-22
中国建设银行外汇牌价表单位:1单位外币兑换人民币
币种 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价
美元 6.4405 6.5152 6.4867 6.5152
欧元 7.5241 7.8 7.7479 7.8
日元 0.057751 0.059905 0.059451 0.059905
英镑 8.2189 8.5246 8.4609 8.5246
澳大利亚元 5.0404 5.2278 5.1888 5.2278
瑞士法郎 6.6023 6.8479 6.7967 6.8479
加拿大元 5.154 5.3457 5.3058 5.3457
港币 0.8238 0.833 0.8298 0.833
新加坡元 4.6736 4.8474 4.8112 4.8474
丹麦克郎 1.0114 1.049 1.0411 1.049
瑞典克朗 0.7881 0.8175 0.8114 0.8175
挪威克郎 0.8086 0.8386 0.8324 0.8386
韩元 0.00557 0.005938 0.005731 0.005938
责任编辑:朱惠娥
声明

1、部分文章来源于网络,仅作为参考。
2、如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!