今日主力资金净流入及净流出个股排名表格一览

证券时报网 阅读:49 2024-11-22

  据统计,今日沪指报收3366.00点,涨跌幅0.27%;创业板指报收1892.67点,涨跌幅0.66%。两市共有2216只股票上涨,809只股票下跌。今日A股主力资金净流量-52.02亿元,净流入个股共有1267只,净流出个股共有1863只,西部矿业、比亚迪、云铝股份等三只个股净流入金额最多,中国建筑、中国联通、第一创业等三只个股净流出金额最多。

  今日主力资金净流入个股排名

证券代码证券简称最新价日涨跌(%)今日主力净流入(亿元)
601168 西部矿业 10.27 9.96 4.58
002594 比亚迪 61.82 7.98 4.04
000807 云铝股份 16.17 10.00 3.97
002024 苏宁云商 12.66 6.30 3.59
000856 冀东装备 30.16 9.99 3.28
600219 南山铝业 4.29 4.89 2.37
002185 华天科技 7.99 10.06 2.30
000333 美的集团 43.29 3.07 2.30
000651 格力电器 37.83 1.45 2.28
603799 华友钴业 91.02 2.66 2.24
000933 神火股份 14.04 7.75 2.22
002049 紫光国芯 34.29 10.01 2.14
000960 锡业股份 15.71 7.53 2.04
603993 洛阳钼业 8.18 4.07 1.92
300334 津膜科技 23.34 9.99 1.91
002847 盐津铺子 41.95 0.72 1.85
002156 通富微电 11.51 10.04 1.73
600667 太极实业 8.04 9.09 1.72
600196 复星医药 32.76 5.07 1.69
600531 豫光金铅 8.85 6.88 1.69

  今日主力资金净流出个股排名

证券代码证券简称最新价日涨跌(%)今日主力净流出(亿元)
601668 中国建筑 9.73 -1.02 -5.66
600050 中国联通 7.21 -0.55 -3.91
002797 第一创业 12.79 2.08 -3.84
600516 方大炭素 33.26 -1.28 -3.28
300059 东方财富 14.38 -1.24 -3.01
300035 中科电气 11.49 3.61 -2.89
601318 中国平安 53.08 -0.71 -2.45
300676 华大基因 174.88 -4.43 -2.39
600291 西水股份 29.30 -2.14 -2.20
002273 水晶光电 25.54 -2.00 -2.03
600260 凯乐科技 32.14 -8.17 -2.01
002230 科大讯飞 55.79 -0.46 -1.74
600594 益佰制药 13.33 -2.77 -1.74
300088 长信科技 17.31 0.06 -1.59
000762 西藏矿业 24.15 4.68 -1.59
600711 盛屯矿业 10.28 2.09 -1.59
002296 辉煌科技 11.27 6.42 -1.58
000413 东旭光电 11.05 0.36 -1.44
600522 中天科技 12.29 -1.84 -1.32
300688 创业黑马 93.00 -5.23 -1.28

责任编辑:朱惠娥
声明

1、部分文章来源于网络,仅作为参考。
2、如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!