1月9日股票停复牌一览表:泰禾集团复牌时间表

南方财富网 阅读:73 2024-11-22

  2018年1月9日股票停复牌一览表 1月9日有哪些股票停复牌?

  南方财富网为大家介绍2018年1月9日股票停复牌一览表,具体如下:

序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原因
1 000732 泰禾集团 公告数据股吧 2018-01-08 13:00 2018-01-08 15:00 2018-01-09 09:30(泰禾集团1.9停牌公告) - 交易异常波动
2 000971 高升控股 公告数据股吧 2017-10-16 09:30 2018-01-08 15:00 2018-01-09 09:30 - 重要事项未公告
3 600165 新日恒力 公告数据股吧 2017-12-28 09:30 2018-01-08 15:00 2018-01-09 09:30 - 刊登重要公告
4 600466 蓝光发展 公告数据股吧 2018-01-08 09:30 2018-01-08 15:00 2018-01-09 09:30 - 刊登重要公告
5 600575 皖江物流 公告数据股吧 2018-01-02 09:30 2018-01-08 15:00 2018-01-09 09:30 - 重要事项未公告
6 002150 通润装备 公告数据股吧 2017-12-27 09:30 2018-01-08 15:00 2018-01-09 09:30 - 刊登重要公告
7 600328 兰太实业 公告数据股吧 2017-07-18 09:30 2018-01-08 15:00 2018-01-09 09:30 - 重要事项未公告
8 603822 嘉澳环保 公告数据股吧 2018-01-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
9 002851 麦格米特 公告数据股吧 2018-01-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
10 600051 宁波联合 公告数据股吧 2018-01-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300368 汇金股份 公告数据股吧 2018-01-09 09:30 2018-01-22 15:00 2018-01-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
12 601069 西部黄金 公告数据股吧 2018-01-09 09:30 2018-01-15 15:00 2018-01-16 09:30 连续停牌 刊登重要公告

责任编辑:朱惠娥
声明

1、部分文章来源于网络,仅作为参考。
2、如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!