今天金价多少一克?中国黄金价格查询(附官方报价)
至诚财经网 阅读:106 2024-11-22
今日中国黄金价格最新官方报价,今日最新中国黄金价格多少一克(01月09日)参考价格。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 中国黄金实时基础金价 | 277.9 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 北京中国黄金今日价格 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 杭州中国黄金今日金价 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 宁波中国黄金足金价格 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 温州中国黄金今天金价 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 台州中国黄金金价 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 呼和浩特中国黄金价格 | 328 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 嘉兴中国黄金报价 | 345 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 深圳中国黄金最新金价 | 358 | 元/克 | 2018-1-9 |
| 如东中国黄金今日价格 | 358 | 元/克 | 2018-1-9 |
原标题:今日金价多少一克?1月09日中国黄金最新价格一览
责任编辑:朱惠娥
声明
1、部分文章来源于网络,仅作为参考。 2、如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!

