5月3日全国各地天气预报 昆明晴气温12~27℃

新华网北京 阅读:115 2024-11-23

  新华网北京5月2日电 中央气象台5月2日下午发布以下中国各地5月3日天气预报:

  城市  天气现象 温度 风向风力

  北京   晴 15 25   4-5

  哈尔滨  多云 09 20   4-5

  长春   多云 11 20 3-4

  沈阳   晴 11 23   3-4

  天津   晴 15  25   3-4

  呼和浩特 晴 05 14 3-4

  乌鲁木齐 晴 13 25 <3

  银川   多云 11 22   3-4

  西宁   多云 04 15  <3

  兰州   多云 10 22   <3

  西安   阴 13 24   <3

  拉萨   多云 06 18   <3

  成都   多云 17  27   <3

  重庆   阵雨 19  23   <3

  贵阳   阵雨 16  25    <3

  昆明   晴 12  27   <3

  太原   晴 11 25   4-5

  石家庄  多云 15  27   4-5

  济南   多云 14  24   <3

  郑州   多云 15  26   <3

  合肥   多云 15  27   <3

  南京   多云 14  25   <3

  上海   多云 17  23    3-4

  武汉   多云 16 26 <3

  长沙   多云 19  27   <3

  南昌   多云 19   29   <3

  杭州   多云 16 24   <3

  福州   雷阵雨 21  31   <3

  台北   中雨 24  29   <3

  南宁   多云 24 34   <3

  海口   雷阵雨 26  35   <3

  广州   阴 25  31   <3

  香港   多云 26  30   <3

  澳门   多云 25  30   <3

  深圳   多云   25  30   <3

  厦门   阵雨 21  28   <3

  宁波   多云 17  25   <3

  青岛   多云 12  23   3-4

  大连   多云 11 19   4-5

  桂林   阵雨 22  29   <3

  汕头   雷阵雨 23  29  <3

  连云港  多云 12  24   3-4

  秦皇岛  晴 09 22  <3

  延安   多云 11 23   <3

  赣州   多云 22  31   <3

  三亚   多云 27  32   3-4

  高雄   小雨 25  29   <3

  西沙   多云 27  31   4-5

  南沙   多云 27  32   4-5

  中沙   多云 26  31   4-5

  钓鱼岛  小雨 21  23 <3

声明

1、部分文章来源于网络,仅作为参考。
2、如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系1943759704@qq.com处理!